使用 AVR Transistor Tester 來抓零件的資訊,順便測試一下這個裝置的功能,不過,手頭上的零件種類並沒有那麼多可以試的。
先從零件本身就能找到數值資訊的類型下手。也因為它們本身有標示資訊,所以比較容易比對出所謂的誤差值;不過,這邊的誤差值就不單純的只是 Tester 得到的值本身的誤差,還有廠商製作零件時所產生的誤差,所以,以整體數值來講,就是一種相對性的參考值。除非讓我去找到了什麼可以拿來校正誤差的東西。
邊看裝置、邊抄資料、一邊換零件,挺麻煩的 ~
腦袋瓜還竄出,乾脆搞懂它的資料傳送,把資料送進 USB,在寫個視窗程式來記錄,不是更快 ~ 用想的都很快啦 =..=
電阻
±1.0%
電阻表定值 | 實得數值 | 比值 |
---|---|---|
¼ W, 50 Ω ±1.0% | 50.9 Ω | 1.018 |
¼ W, 50 Ω ±1.0% | 50.7 Ω | 1.014 |
¼ W, 50 Ω ±1.0% | 50.5 Ω | 1.010 |
¼ W, 330 Ω ±1.0% | 328.9 Ω | 0.9967 |
¼ W, 330 Ω ±1.0% | 329.0 Ω | 0.99697 |
¼ W, 330 Ω ±1.0% | 328.9 Ω | 0.9967 |
¼ W, 1.0 KΩ ±1.0% | 1001 Ω | 1.001 |
¼ W, 1.0 KΩ ±1.0% | 1005 Ω | 1.005 |
¼ W, 1.0 KΩ ±1.0% | 1000 Ω | 1 |
¼ W, 1.8 KΩ ±1.0% | 1797 Ω | 0.99834 |
¼ W, 1.8 KΩ ±1.0% | 1796 Ω | 0.99778 |
¼ W, 1.8 KΩ ±1.0% | 1791 Ω | 0.995 |
¼ W, 4.7 KΩ ±1.0% | 4664 Ω | 0.99234 |
¼ W, 4.7 KΩ ±1.0% | 4669 Ω | 0.99340 |
¼ W, 4.7 KΩ ±1.0% | 4668 Ω | 0.99319 |
¼ W, 10 KΩ ±1.0% | 9940 Ω | 0.994 |
¼ W, 10 KΩ ±1.0% | 9938 Ω | 0.9938 |
¼ W, 10 KΩ ±1.0% | 9931 Ω | 0.9931 |
¼ W, 20 KΩ ±1.0% | 19.93 KΩ | 0.9965 |
¼ W, 20 KΩ ±1.0% | 19.92 KΩ | 0.996 |
¼ W, 20 KΩ ±1.0% | 19.90 KΩ | 0.995 |
¼ W, 68 KΩ ±1.0% | 67.92 KΩ | 0.99882 |
¼ W, 68 KΩ ±1.0% | 67.84 KΩ | 0.99765 |
¼ W, 68 KΩ ±1.0% | 67.97 KΩ | 0.99956 |
¼ W, 100 KΩ ±1.0% | 99.96 KΩ | 0.9996 |
¼ W, 100 KΩ ±1.0% | 99.77 KΩ | 0.9977 |
¼ W, 100 KΩ ±1.0% | 99.82 KΩ | 0.9982 |
±10%
電阻表定值 | 實得數值 | 比值 |
---|---|---|
¼ W, 10 Ω ±10% | 10.4 Ω | 1.04 |
¼ W, 10 Ω ±10% | 10.3 Ω | 1.03 |
¼ W, 10 Ω ±10% | 10.3 Ω | 1.03 |
¼ W, 68 Ω ±10% | 67.6 Ω | 0.99412 |
¼ W, 68 Ω ±10% | 67.8 Ω | 0.99706 |
¼ W, 68 Ω ±10% | 68.0 Ω | 1 |
¼ W, 100 Ω ±10% | 99.9 Ω | 0.999 |
¼ W, 100 Ω ±10% | 99.8 Ω | 0.998 |
¼ W, 100 Ω ±10% | 99.7 Ω | 0.997 |
¼ W, 270 Ω ±10% | 267.5 Ω | 0.99074 |
¼ W, 270 Ω ±10% | 266.4 Ω | 0.98667 |
¼ W, 270 Ω ±10% | 265.3 Ω | 0.98259 |
¼ W, 680 Ω ±10% | 682.2 Ω | 1.00324 |
¼ W, 680 Ω ±10% | 678.8 Ω | 0.99824 |
¼ W, 680 Ω ±10% | 678.7 Ω | 0.99809 |
¼ W, 3.3 KΩ ±10% | 3251 Ω | 0.98515 |
¼ W, 3.3 KΩ ±10% | 3251 Ω | 0.98515 |
¼ W, 3.3 KΩ ±10% | 3261 Ω | 0.98818 |
¼ W, 6.8 KΩ ±10% | 6754 Ω | 0.99324 |
¼ W, 6.8 KΩ ±10% | 6710 Ω | 0.98676 |
¼ W, 6.8 KΩ ±10% | 6708 Ω | 0.98647 |
¼ W, 10 KΩ ±10% | 9937 Ω | 0.9937 |
¼ W, 10 KΩ ±10% | 9922 Ω | 0.9922 |
¼ W, 10 KΩ ±10% | 9923 Ω | 0.9923 |
¼ W, 27 KΩ ±10% | 27.15 KΩ | 1.00556 |
¼ W, 27 KΩ ±10% | 27.10 KΩ | 1.00370 |
¼ W, 27 KΩ ±10% | 27.28 KΩ | 1.01037 |
¼ W, 33 KΩ ±10% | 32.70 KΩ | 0.99091 |
¼ W, 33 KΩ ±10% | 32.60 KΩ | 0.98788 |
¼ W, 33 KΩ ±10% | 32.55 KΩ | 0.98636 |
電容
電容表定值 | 實得數值 | 比值 |
---|---|---|
22 pF | unknown | |
22 pF | unknown | |
1.0 nF (102) | 1005 pF | 1.005 |
1.0 nF (102) | 982 pF | 0.982 |
1.0 nF (102) | 986 pF | 0.986 |
10.0 nF (103) | 9951 pF | 0.9951 |
10.0 nF (103) | 10.10 nF | 1.01 |
10.0 nF (103) | 9744 pF | 0.9744 |
竟然抓不到幾十 pF 的單位 XD
電容表定值 | 實得數值 | 比值 | Vloss | ESR |
---|---|---|---|---|
100.0 nF (104) | 92.99 nF | 0.9299 | 0.8 % | 8.6 Ω |
100.0 nF (104) | 99.00 nF | 0.99 | 0.3 % | 4.0 Ω |
100.0 nF (104) | 112.4 nF | 1.124 | 0.4 % | 3.2 Ω |
2.2 μF | 2189 nF | 0.995 | 0.9 % | 1.5 Ω |
2.2 μF | 2204 nF | 1.0018 | 1.0 % | 1.4 Ω |
2.2 μF | 2343 nF | 1.065 | 1.3 % | 1.4 Ω |
4.7 μF | 4775 nF | 1.0160 | 1.9 % | 2.5 Ω |
4.7 μF | 4680 nF | 0.9957 | 3.0 % | 2.2 Ω |
4.7 μF | 4815 nF | 1.0245 | 1.8 % | 2.5 Ω |
10 μF | 10.30 nF | 1.03 | 0.8 % | 1.5 Ω |
10 μF | 10.32 nF | 1.032 | 0.8 % | 1.5 Ω |
10 μF | 10.30 nF | 1.03 | 0.7 % | 1.5 Ω |
100 μF | 104.0 nF | 1.04 | 1.7 % | 0.77 Ω |
100 μF | 100.3 nF | 1.003 | 1.2 % | 0.37 Ω |
好像容量到達一定的程度,程式就會在追加顯示 Vloss & ESR 這兩欄的資訊;還不是挺懂這些欄位的意義和影響。
電感
電感表定值 | 實得數值 | 比值 | |
---|---|---|---|
10 μH ±10% | 0.01 mH | 1 | 0.9 Ω |
這根電感是特地多買一根留下來測試的,拿來比對從電源供應器上頭拆下來的的差異。
從電源供應器拆下來的電感的外觀來說,這大概是 Maker 唯一可以在家製作的最基本零組件了吧;買漆包線回來纏,加上有可以讀數值的機器,想要多少就自己慢慢調整就好了。
二極體
關於半導體這一類的零件,就沒有表定值這一類的嚕,因為它特別愛跟著電壓和溫度有所變動 ~
~ 這就半導體的特性啊 ~二極體 | Uf | C | Ir |
---|---|---|---|
1N4001 | 674 mV | 12 pF | 8 nA |
1N4001 | 685 mV | 11 pF | 6 nA |
1N4001 | 681 mV | 10 pF | 10 nA |
1N4148 | 717 mV | 2 pF | 23 nA |
1N4148 | 716 mV | 1 pF | 46 nA |
1N4148 | 717 mV | 1 pF | 38 nA |
- A: Anode
- C: Cathode
稽納二極體 | Uf (C->A) | Uf (A->C) |
---|---|---|
3.6 V | 3.35 V | 785 mV |
3.6 V | 3.37 V | 789 mV |
3.6 V | 3.33 V | 789 mV |
稽納二極體 | Uf | C | Ir |
---|---|---|---|
5.1 V | 809 mV | 84 pF | 4.3 μA |
5.1 V | 806 mV | 83 pF | 4.3 μA |
5.1 V | 807 mV | 84 pF | 4.4 μA |
還搞不太懂,為什麼 5.1V 的會多 C & Ir 這兩個欄位資料, 3.6V 的就完全不想給 ~ .~
3.6 V 這樣的表示法不錯啊!就是在說,順著給電壓,給個 xxx mV 就能通了;可是如果反過來給,要就是要到 3.x V 的時候,才會有加了通樂的情況 ~
LED
LED | Uf | C | Ir |
---|---|---|---|
紅色 5.0 mm | 1.91 V | 6 pF | 17 nA |
藍色 5.0 mm | 2.88 V | 10 pF | 17 nA |
黃色 5.0 mm | 2.00 V | 5 pF | 2 nA |
不過,若是以二極體這一類的元件資訊,這欄位比較像是 順向偏壓 ,只可是,若是順向偏壓,代號為啥看起來特別像 Uf 而不是 Vf 啊;程式碼裡頭還搜尋不到
Vf
字樣的字串
⋯ 搞不懂啊 ⋯
電晶體
型號 | 類型 | B | Ic | Ube | ICE0 | ICEs |
---|---|---|---|---|---|---|
BC547B | NPN | 313 | 3.0 mA± | 666 mV± | 2 μA± | 1 μA± |
BC548BK | NPN | 416 | 3.9 mA± | 669 mV± | 12 μA± | 2 μA± |
BC557CK | PNP | 452 | 4.2 mA± | 670 mV± | ||
2N2222 | NPN | 109 | 6.3 mA± | 675 mV± | 2 μA± | 2 μA± |
2N2222 | NPN | 115 | 6.3 mA± | 675 mV± | 2 μA± | 2 μA± |
2N2907A | PNP | 199 | 1.9 mA± | 636 mV± | ||
2N2907A | PNP | 206 | 2.0 mA± | 635 mV± |
除了類型
NPN & PNP
以外的其它欄位,暫時 完全看不懂
以上這些零件,至少都還算是,要找就還找得到資料的。
之前那些從電源供應器上頭拆下來的那堆,就不是這麼回事了 ~
#AVRTransistorTester
沒有留言:
張貼留言